
Hemijski sastav ER4047
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
| Element | Tipičan raspon (%) | Maksimalno (%) | Standard / izvor |
|---|---|---|---|
| Silicijum (si) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB / T 13815 |
| Iron (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao materijali za zavarivanje |
| Bakar (Cu) | Manje od ili jednako 0.20 | 0.30 | AWS A5.10, Industrijski standardi grupe |
| Mangan (MN) | Manje ili jednako 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnezijum (mg) | Manje ili jednak 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao materijali za zavarivanje |
| Cink (zn) | Manje od ili jednako 0.20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv materijali za zavarivanje |
| Beryllium (biti) | Manje od ili jednako 0.0003 | 0.0008 | Jinqiao zavarivački materijali, AWS A5.10 |
| Ostali elementi | Samohrani ili jednak 0,05, ukupno manje ili jednak 0,15 | Samohrani ili jednak 0,05, ukupno manje ili jednak 0,15 | AWS A5.10, Industrijski standardi grupe |
| Aluminijum (AL) | Ravnoteža | Ravnoteža | Svi izvori |
Popularni tagovi: Hemijski sastav ER4047, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, kompanija, veleprodaja, popust, kupujte, niska cijena, visokokvalitetni, proizvodi
Sljedeći
ER347 SS žicaMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











